상세 정보 |
|||
이름: | 라이브 스트리밍 시스템 | 결의: | 1920*1080 화소 |
---|---|---|---|
기능: | 화면 자막 계산 출력에서 스위치 이미지를 수집 | 전원 공급: | DC12V 3A |
형식: | 720p 1080p/i | 지원: | 4채널은 동시에 라이브 스트리밍을 푸시합니다. |
캐비닛 설치 깊이: | 550mm~1000mm | 대비: | 3000:1 |
크기: | 385x265x75mm | 순중량: | 20kg |
항구: | 천진 |
제품 설명
제품 설명
제품 이름 | 170.3인치 라이브 스트리밍 시스템 | ||
모델 | TY-550W ((HD) | ||
순중량 | 20kg | ||
결의 | 1920 X 1080 | ||
밝기 | 250cd/m2 | ||
대조 | 3000:1 | ||
보증 | 평생 보증 (글라스를 제외) | ||
백라이트 | LED | ||
지원 | 4채널 SDI 2채널 HDMI 2채널 IP 네트워크 흐름 | ||
관점 | 89°/89° (L/R) 89°/89° (U/D) | ||
오디오 출력 | 통산 출력 | ||
기능 | * 피크 보조 초점 (흑백 화면에서 빨간색 경계) | ||
표시 모드 | * 중앙 표시 | ||
색 온도 | * 프레임 마크 (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, 2.351.) | ||
오디오 입력/출력 | * 이미지 동결 | ||
특정 기능 | * 카메라 모드 | ||
외관 자료 | * 포인트에서 포인트 (4K 신호 모드에서는 지원되지 않습니다) | ||
패키지 크기 | * 모노크롬 디스플레이 (붉은, 녹색, 파란색, 모노크롬) | ||
작동 온도 | * 글로벌 확대 (4K 신호 모드에서는 지원되지 않습니다) | ||
저장 온도 | * 위/아래/왼/오른 확대 (4K 신호 모드에서는 지원되지 않습니다) | ||
총중량 | * 디스플레이 비율 (4K 신호 모드에서는 지원되지 않습니다) | ||
구성 | * 통산 지표 |
제품 세부 정보















회사 소개



베이징 TYSTVideo Technology Co., Ltd
베이징 TYSTVideo Technology Co., Ltd는 주로 비디오 장비 판매, 비디오 시스템 통합 및 방송 및 텔레비전 분야에서 영화 및 텔레비전 후 제작에 초점을 맞추고 있습니다.그 제품들은 풍부한 기능과 조작 용이성으로 사용자들로부터 널리 칭찬을 받고 있습니다, 그리고 많은 제품은 국가, 지방 및 시립 과학 기술 업적 평가를 통과했습니다. 회사의 지속적인 개발과 성장과 함께,현재는 재무부가 있습니다., 마케팅 부서, 판매 부서, 시스템 통합 부서, 기술 부서, 장비 유지보수 (판매 후 서비스) 부서, 광고 부서.우리는 고품질의 서비스와 제품을 우리의 고객에 고도화되고 체계적인 기업 팀과 함께 제공 할 것입니다.
인증서

포장 및 운송
우리는 비행 상자 생산에 특화된 공장을 가지고 있습니다. 모든 제품은 적절한 비행 상자를 제공 할 수 있습니다.
비디오 및 오디오 장비 또는 다른 정교한 장비가 비행 케이스를 사용자 정의해야하는 경우, 우리는 올바른 선택입니다!!!




연락해 주세요

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다